Difference between revisions of "Web 3.0"
(→Referencias) |
|||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[file:WEB 3.0.jpg|350px]] | |
+ | ==Término== | ||
− | == | + | Web 3.0 o web semántica, es una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción de las personas en internet a través de diferentes formas entre las que se incluyen la transformación de la red en una base de datos, un movimiento social con el objetivo de crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser (sin navegador), el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la Web Geoespacial o la Web 3D. La expresión es utilizada por los mercados para promocionar las mejoras respecto a la Web 2.0. Esta expresión Web 3.0 apareció por primera vez en 2006 en un artículo de Jeffrey Zeldman, crítico de la Web 2.0 y asociado a tecnologías como AJAX. Actualmente existe un debate considerable en torno a lo que significa Web 3.0, y cuál es la definición más adecuada. |
+ | |||
+ | ==Innovaciones== | ||
+ | Las tecnologías de la Web 3.0, como programas inteligentes, que utilizan datos semánticos, se han implementado y usado a pequeña escala en compañías para conseguir una manipulación de datos más eficiente. En los últimos años, sin embargo, ha habido un mayor enfoque dirigido a trasladar estas tecnologías de inteligencia semántica al público general. | ||
+ | |||
+ | ===Base de datos=== | ||
+ | |||
+ | Web 3.0 también ha sido utilizada para describir el camino evolutivo de la red que conduce a la inteligencia artificial. Algunos escépticos lo ven como una visión inalcanzable. Sin embargo, compañías como IBM y Google están implementando nuevas tecnologías que cosechan información sorprendente, como el hecho de hacer predicciones de canciones que serán un éxito, tomando como base información de las webs de música de la Universidad. Existe también un debate sobre si la fuerza conductora tras Web 3.0 serán los sistemas inteligentes, o si la inteligencia vendrá de una forma más orgánica, es decir, de sistemas de inteligencia humana, a través de servicios colaborativos como delicious, Flickr y Digg, que extraen el sentido y el orden de la red existente y cómo la gente interactúa con ella. | ||
+ | |||
+ | ===Inteligencia artificial=== | ||
+ | |||
+ | Web 3.0 también ha sido utilizada para describir el camino evolutivo de la red que conduce a la inteligencia artificial. Algunos escépticos lo ven como una visión inalcanzable. Sin embargo, compañías como IBM y Google están implementando nuevas tecnologías que cosechan información sorprendente, como el hecho de hacer predicciones de canciones que serán un éxito, tomando como base información de las webs de música de la Universidad. Existe también un debate sobre si la fuerza conductora tras Web 3.0 serán los sistemas inteligentes, o si la inteligencia vendrá de una forma más orgánica, es decir, de sistemas de inteligencia humana, a través de servicios colaborativos como delicious, Flickr y Digg, que extraen el sentido y el orden de la red existente y cómo la gente interactúa con ella. | ||
+ | |||
+ | ===Web semántica y SAO=== | ||
+ | |||
+ | En relación con la dirección de la inteligencia artificial, la Web 3.0 podría ser la realización y extensión del concepto de la “Web semántica”. Las investigaciones académicas están dirigidas a desarrollar programas que puedan razonar, basados en descripciones lógicas y agentes inteligentes. Dichas aplicaciones, pueden llevar a cabo razonamientos lógicos utilizando reglas que expresan relaciones lógicas entre conceptos y datos en la red.4 Sramana Mitra difiere con la idea de que la "Web Semántica" será la esencia de la nueva generación de Internet y propone una fórmula para encapsular Web 3.05 | ||
+ | |||
+ | ==Tabla== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | !Aplicaciones | ||
+ | !Ejemplos | ||
+ | |- | ||
+ | |Red social | ||
+ | |Gnoss: Red social creada en España que tiene el objetivo de crear una identidad digital para cada persona | ||
+ | |- | ||
+ | |Nube | ||
+ | |Quintura: Es una Web disponible para móviles y que presenta una interfaz en forma de nube | ||
+ | |- | ||
+ | |Mensajería | ||
+ | |e-Chat: e-Chat es una aplicación Web 3.0 de blockchain descentralizada que ofrece mensajería segura. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Vídeo== | ||
<youtube width"700"height"500">fEy2h7YlJ2E</youtube> | <youtube width"700"height"500">fEy2h7YlJ2E</youtube> | ||
+ | |||
+ | ==Referencias== | ||
+ | |||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Web_3.0 wikipedia] | ||
+ | * [https://101blockchains.com/es/web-3-0/ 100blockchains] | ||
+ | * [[Web 1.0]] | ||
+ | * [[Web 2.0]] | ||
+ | * [[Web 4.0]] | ||
+ | * [[web semantica]] |
Latest revision as of 09:01, 24 September 2019
Contents
Término
Web 3.0 o web semántica, es una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción de las personas en internet a través de diferentes formas entre las que se incluyen la transformación de la red en una base de datos, un movimiento social con el objetivo de crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser (sin navegador), el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la Web Geoespacial o la Web 3D. La expresión es utilizada por los mercados para promocionar las mejoras respecto a la Web 2.0. Esta expresión Web 3.0 apareció por primera vez en 2006 en un artículo de Jeffrey Zeldman, crítico de la Web 2.0 y asociado a tecnologías como AJAX. Actualmente existe un debate considerable en torno a lo que significa Web 3.0, y cuál es la definición más adecuada.
Innovaciones
Las tecnologías de la Web 3.0, como programas inteligentes, que utilizan datos semánticos, se han implementado y usado a pequeña escala en compañías para conseguir una manipulación de datos más eficiente. En los últimos años, sin embargo, ha habido un mayor enfoque dirigido a trasladar estas tecnologías de inteligencia semántica al público general.
Base de datos
Web 3.0 también ha sido utilizada para describir el camino evolutivo de la red que conduce a la inteligencia artificial. Algunos escépticos lo ven como una visión inalcanzable. Sin embargo, compañías como IBM y Google están implementando nuevas tecnologías que cosechan información sorprendente, como el hecho de hacer predicciones de canciones que serán un éxito, tomando como base información de las webs de música de la Universidad. Existe también un debate sobre si la fuerza conductora tras Web 3.0 serán los sistemas inteligentes, o si la inteligencia vendrá de una forma más orgánica, es decir, de sistemas de inteligencia humana, a través de servicios colaborativos como delicious, Flickr y Digg, que extraen el sentido y el orden de la red existente y cómo la gente interactúa con ella.
Inteligencia artificial
Web 3.0 también ha sido utilizada para describir el camino evolutivo de la red que conduce a la inteligencia artificial. Algunos escépticos lo ven como una visión inalcanzable. Sin embargo, compañías como IBM y Google están implementando nuevas tecnologías que cosechan información sorprendente, como el hecho de hacer predicciones de canciones que serán un éxito, tomando como base información de las webs de música de la Universidad. Existe también un debate sobre si la fuerza conductora tras Web 3.0 serán los sistemas inteligentes, o si la inteligencia vendrá de una forma más orgánica, es decir, de sistemas de inteligencia humana, a través de servicios colaborativos como delicious, Flickr y Digg, que extraen el sentido y el orden de la red existente y cómo la gente interactúa con ella.
Web semántica y SAO
En relación con la dirección de la inteligencia artificial, la Web 3.0 podría ser la realización y extensión del concepto de la “Web semántica”. Las investigaciones académicas están dirigidas a desarrollar programas que puedan razonar, basados en descripciones lógicas y agentes inteligentes. Dichas aplicaciones, pueden llevar a cabo razonamientos lógicos utilizando reglas que expresan relaciones lógicas entre conceptos y datos en la red.4 Sramana Mitra difiere con la idea de que la "Web Semántica" será la esencia de la nueva generación de Internet y propone una fórmula para encapsular Web 3.05
Tabla
Aplicaciones | Ejemplos |
---|---|
Red social | Gnoss: Red social creada en España que tiene el objetivo de crear una identidad digital para cada persona |
Nube | Quintura: Es una Web disponible para móviles y que presenta una interfaz en forma de nube |
Mensajería | e-Chat: e-Chat es una aplicación Web 3.0 de blockchain descentralizada que ofrece mensajería segura. |
Vídeo