Difference between revisions of "Web 2.0"
From InforWiki 2014
(→Caracteristicas) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:web_2.png|500px]] | [[File:web_2.png|500px]] | ||
| − | |||
| − | |||
== ¿Que es la web 2.0? == | == ¿Que es la web 2.0? == | ||
La web 2.0 es un concepto que se creó en 2003 y que se refiere al fenomeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en internet | La web 2.0 es un concepto que se creó en 2003 y que se refiere al fenomeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en internet | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Caracteristicas == | == Caracteristicas == | ||
La Web 2.0 se caracteriza principalmente por la particicpacion del usuario como contribuidor activo y no solo como espectador de los contenidos de la Web .Esto queda reflejado en aspectos como: | La Web 2.0 se caracteriza principalmente por la particicpacion del usuario como contribuidor activo y no solo como espectador de los contenidos de la Web .Esto queda reflejado en aspectos como: | ||
| − | |||
#El auge de los [[blogs]] | #El auge de los [[blogs]] | ||
#El auge de la redes sociales | #El auge de la redes sociales | ||
| Line 19: | Line 13: | ||
#Aplicaciones web dinamicas | #Aplicaciones web dinamicas | ||
#La [[World Wide Web ]] como plataforma | #La [[World Wide Web ]] como plataforma | ||
| − | |||
== Principios del concepto Web 2.0 == | == Principios del concepto Web 2.0 == | ||
#La web como plataforma | #La web como plataforma | ||
| Line 27: | Line 20: | ||
#Modelos de programacion ligeros | #Modelos de programacion ligeros | ||
#Software no limitado a un solo dispositivo | #Software no limitado a un solo dispositivo | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Herramientas de la Web 2.0 == | == Herramientas de la Web 2.0 == | ||
| Line 62: | Line 52: | ||
|Evernote | |Evernote | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Video== | ==Video== | ||
<youtube width"500"height"400">AjNJhG9MArY</youtube> | <youtube width"500"height"400">AjNJhG9MArY</youtube> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
* [https://comunidad.iebschool.com/elearning/2014/12/12/caracteristicas-principales-de-la-web-2-0/ Caracteristicas] | * [https://comunidad.iebschool.com/elearning/2014/12/12/caracteristicas-principales-de-la-web-2-0/ Caracteristicas] | ||
* [http://elearningmasters.galileo.edu/2016/12/13/7-tipos-de-herramientas-web-2-0/ Herramientas] | * [http://elearningmasters.galileo.edu/2016/12/13/7-tipos-de-herramientas-web-2-0/ Herramientas] | ||
Revision as of 09:02, 24 September 2019
Contents
¿Que es la web 2.0?
La web 2.0 es un concepto que se creó en 2003 y que se refiere al fenomeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en internet
Caracteristicas
La Web 2.0 se caracteriza principalmente por la particicpacion del usuario como contribuidor activo y no solo como espectador de los contenidos de la Web .Esto queda reflejado en aspectos como:
- El auge de los blogs
- El auge de la redes sociales
- Las webs creadas por los usuarios , usando plataformas de autoedicion
- El contenido agragado por los usuarios como valor clave de la web
- El etiquetado colectivo
- La importancia del long tail
- El beta perpetuo
- Aplicaciones web dinamicas
- La World Wide Web como plataforma
Principios del concepto Web 2.0
- La web como plataforma
- Aprovechar la inteligencia colectiva
- La importancia de los datos
- Software como servicio
- Modelos de programacion ligeros
- Software no limitado a un solo dispositivo
Herramientas de la Web 2.0
| Herramientas | Ejemplos |
|---|---|
| Redes Sociales | Twitter,Edmodo,Facebook,Google+ |
| Blogs | Blogger,Wordpress |
| Contenidos Multimedia | Slideshare,Prezi,Youtube |
| Bookmarking | Digg,Delicious |
| Wikis | Wikispaces,Wikia |
| Colaboracion | Dropbox,Google Docs |
| Gestion Tareas | Evernote |
Video