Difference between revisions of "Kentico CMS"
(→Historia) |
|||
Line 10: | Line 10: | ||
En 2010 Kentico Software fue calificada como la empresa de mayor crecimiento checa en la lista FAST50 elaborada por la empresa Deloitte y eso, gracias al crecimiento del 1781 % en los últimos 5 años. | En 2010 Kentico Software fue calificada como la empresa de mayor crecimiento checa en la lista FAST50 elaborada por la empresa Deloitte y eso, gracias al crecimiento del 1781 % en los últimos 5 años. | ||
+ | |||
+ | ==Características== | ||
+ | * Sistema de gestión de contenido con apoyo de flujo de trabajo, creación automática de versiones de documentos y permisos. | ||
+ | * Fuente de Código C# completamente disponible<ref>[http://www.vclcomponents.com/ASP_NET/CMS_Software/Kentico_CMS-info.html Kentico at VCLComponents]</ref> | ||
+ | * Soporte para [[Ajax]] | ||
+ | * [[API]] Abierta | ||
+ | * Soporte para versiones móviles de páginas de internet<ref> [http://www.cmswire.com/cms/web-cms/kentico-55-supports-facebook-connect-open-id-and-mobile-websites-007633.php CMSWire - "Kentico 5.5 Supports Facebook Connect, Open ID and Mobile Websites"] </ref> | ||
+ | * Integración con [[Microsoft Sharepoint]]<ref> [http://www.dotnetcurry.com/ShowArticle.aspx?ID=582 Dotnetcurry.com - "Choosing a Content Management System (CMS) - Kentico CMS Review"] </ref> | ||
+ | * Gestión de miembros, usuarios y áreas de seguridad | ||
+ | * Soporte para versiones multilingües de páginas web, soporte [[UNICODE]] y para idiomas escritos de derecha a izquierda (árabe, hebreo etc.) | ||
+ | * Diseño y navegación flexible (menú drop-down, árboles, menú UL list, tablas)<ref>[http://webscripts.softpedia.com/script/Content-Management/Kentico-CMS-29118.html Kentico at webscripts.softpedia.com]</ref> | ||
+ | * De uso sencillo para el usuario final | ||
+ | * Integración de ASP.NET controles estandarizados y adaptables a las necesidades | ||
+ | * Soporte [[Visual Studio]] [[.NET]] y [[ASP.NET]] versión 2.0 y versión 3.5<ref>[http://www.devasp.net/net/search/display/category938.html DevASP.Net [[ASP.NET]] Content Management Applications and Tools] {{Wayback|url=http://www.devasp.net/net/search/display/category938.html |date=20111004153439 }}</ref> | ||
+ | * Editor [[WYSIWYG]] | ||
+ | * Optimización de buscadores ([[Posicionamiento en buscadores|SEO]]) | ||
+ | * Estándares web: XHTML, tabla o diseño CSS, WAI | ||
+ | * Plantillas web listas para usar (empresariales, comercio electrónico, páginas personales) |
Revision as of 08:52, 26 March 2021
Kentico CMS
Kentico CMS es un sistema de gestión de contenidos (abreviatura inglesa CMS) para el desarrollo de páginas web, tiendas en línea, intranets y comunidades web 2.0. Kentico ha sido utilizado en más de 25000 páginas web y en más de 100 países del mundo. Kentico CMS utiliza la tecnología ASP.NET y Microsoft SQL server. Kentico facilita el desarrollo mediante motor de portales o directamente en el entorno Visual studio. Kentico es compatible con Microsoft Windows Azure.
Historia
Kentico CMS fue desarrollado por Kentico Software, empresa fundada en 2004 por Petr Palas CodeProject: Who's Who at The Code Project. y con sede en Brno. Kentico - "Contact" En 2008 se abrió una filial en Estados Unidos Lupa - "Brněnské Kentico software otevírá pobočku v USA" y en 2010 otra en Reino UnidoCMS Critic - "Kentico Software Opens UK Office" y una segunda filial en EE. UU.
En 2010 Kentico Software fue calificada como la empresa de mayor crecimiento checa en la lista FAST50 elaborada por la empresa Deloitte y eso, gracias al crecimiento del 1781 % en los últimos 5 años.
Características
- Sistema de gestión de contenido con apoyo de flujo de trabajo, creación automática de versiones de documentos y permisos.
- Fuente de Código C# completamente disponible[1]
- Soporte para Ajax
- API Abierta
- Soporte para versiones móviles de páginas de internet[2]
- Integración con Microsoft Sharepoint[3]
- Gestión de miembros, usuarios y áreas de seguridad
- Soporte para versiones multilingües de páginas web, soporte UNICODE y para idiomas escritos de derecha a izquierda (árabe, hebreo etc.)
- Diseño y navegación flexible (menú drop-down, árboles, menú UL list, tablas)[4]
- De uso sencillo para el usuario final
- Integración de ASP.NET controles estandarizados y adaptables a las necesidades
- Soporte Visual Studio .NET y ASP.NET versión 2.0 y versión 3.5[5]
- Editor WYSIWYG
- Optimización de buscadores (SEO)
- Estándares web: XHTML, tabla o diseño CSS, WAI
- Plantillas web listas para usar (empresariales, comercio electrónico, páginas personales)
Cite error: <ref>
tags exist, but no <references/>
tag was found