Difference between revisions of "Firewall"
From InforWiki 2014
(→tabla) |
|||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Un firewall, también llamado cortafuegos, es un sistema cuya función es prevenir y proteger a nuestra red privada de intrusiones o ataques de otras redes bloqueándole el acceso. Permite el tráfico entrante y saliente que hay entre redes u ordenadores de una misma red. | Un firewall, también llamado cortafuegos, es un sistema cuya función es prevenir y proteger a nuestra red privada de intrusiones o ataques de otras redes bloqueándole el acceso. Permite el tráfico entrante y saliente que hay entre redes u ordenadores de una misma red. | ||
+ | |||
+ | Ejemplos: | ||
+ | |||
+ | * en el campo | ||
+ | * en el ordenador | ||
+ | * en el router | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ejemplos: | ||
+ | |||
+ | # en el campo | ||
+ | # en el ordenador | ||
+ | # en el router | ||
+ | |||
+ | |||
Line 5: | Line 21: | ||
Cortafuegos en el campo | Cortafuegos en el campo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Cortafuegos.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Video== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <youtube width="200" height="120" >3q2ENiVBAy8</youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == tabla == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="color:red" | ||
+ | |+Comidas | ||
+ | |- | ||
+ | |Naranja | ||
+ | |Manzana | ||
+ | |- | ||
+ | |Pan | ||
+ | |Tarta | ||
+ | |- | ||
+ | |Mantequilla | ||
+ | |Helado | ||
+ | |} |
Latest revision as of 08:14, 7 April 2022
Un firewall, también llamado cortafuegos, es un sistema cuya función es prevenir y proteger a nuestra red privada de intrusiones o ataques de otras redes bloqueándole el acceso. Permite el tráfico entrante y saliente que hay entre redes u ordenadores de una misma red.
Ejemplos:
- en el campo
- en el ordenador
- en el router
Ejemplos:
- en el campo
- en el ordenador
- en el router
Ejemplos
Cortafuegos en el campo
Video
tabla
Naranja | Manzana |
Pan | Tarta |
Mantequilla | Helado |