Difference between revisions of "CARDANO"
(Created page with "Cardano es una cadena de bloques de código abierto, así como una plataforma para ejecutar contratos inteligentes y emitir su propia moneda digital, el ada. Cardano fue fund...") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Cardano es una cadena de bloques de código abierto, así como una plataforma para ejecutar contratos inteligentes y emitir su propia moneda digital, el ada. | + | Cardano es una cadena de bloques de código abierto, así como una plataforma para ejecutar contratos inteligentes y emitir su propia moneda digital, el [[ada]]. |
Cardano fue fundada en 2015 por el cofundador de Ethereum, Charles Hoskinson. El desarrollo del proyecto está supervisado por la Fundación Cardano, con sede en Zug (Suiza). Es una de las criptomonedas que utiliza una blockchain de prueba de participación, que se considera una alternativa más ecológica a los protocolos de prueba de trabajo. | Cardano fue fundada en 2015 por el cofundador de Ethereum, Charles Hoskinson. El desarrollo del proyecto está supervisado por la Fundación Cardano, con sede en Zug (Suiza). Es una de las criptomonedas que utiliza una blockchain de prueba de participación, que se considera una alternativa más ecológica a los protocolos de prueba de trabajo. | ||
Line 10: | Line 10: | ||
---- | ---- | ||
La minería con uso de PoS se basa en análisis de la cantidad de criptomonedas, en vez de carrera de hardware informático. El consenso se alcanza a través de una votación general de los poseedores de criptomoneda de Cardano, que eligen a los líderes de slot en función de la participación de cada uno de los propietarios de Cardano. A principios de abril de 2021, la compañía Input Output Global (IOG) anunció que la red Cardano ahora está completamente descentralizada y que toda la producción de bloques en la red Cardano ahora es responsabilidad exclusiva de los operadores del grupo de participaciones. | La minería con uso de PoS se basa en análisis de la cantidad de criptomonedas, en vez de carrera de hardware informático. El consenso se alcanza a través de una votación general de los poseedores de criptomoneda de Cardano, que eligen a los líderes de slot en función de la participación de cada uno de los propietarios de Cardano. A principios de abril de 2021, la compañía Input Output Global (IOG) anunció que la red Cardano ahora está completamente descentralizada y que toda la producción de bloques en la red Cardano ahora es responsabilidad exclusiva de los operadores del grupo de participaciones. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[File:Cardano_Logo.jpg]] |
Latest revision as of 07:26, 4 April 2024
Cardano es una cadena de bloques de código abierto, así como una plataforma para ejecutar contratos inteligentes y emitir su propia moneda digital, el ada.
Cardano fue fundada en 2015 por el cofundador de Ethereum, Charles Hoskinson. El desarrollo del proyecto está supervisado por la Fundación Cardano, con sede en Zug (Suiza). Es una de las criptomonedas que utiliza una blockchain de prueba de participación, que se considera una alternativa más ecológica a los protocolos de prueba de trabajo.
La plataforma comenzó su desarrollo en 2015 y fue lanzada en 2017 por Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum y BitShares. Según Hoskinson, abandonó Ethereum después de una discusión sobre mantener Ethereum sin fines de lucro. Después de su partida, cofundó IOHK, una empresa de ingeniería blockchain, cuya actividad principal es el desarrollo de Cardano, junto con la Fundación Cardano y Emurgo. La plataforma lleva el nombre de Girolamo Cardano y la criptomoneda el de Ada Lovelace.4
La moneda debutó con una capitalización de mercado de 600 millones de dólares (USD). A fines de 2017, tenía una capitalización de mercado de 10 mil millones y alcanzó brevemente un valor de 33 mil millones en 2018 antes de que un ajuste general en el mercado de cifrado redujera su valor a 10 mil millones. A mediados del año 2021, su capitalización ascendió a 39,8 mil millones de USD.
La minería con uso de PoS se basa en análisis de la cantidad de criptomonedas, en vez de carrera de hardware informático. El consenso se alcanza a través de una votación general de los poseedores de criptomoneda de Cardano, que eligen a los líderes de slot en función de la participación de cada uno de los propietarios de Cardano. A principios de abril de 2021, la compañía Input Output Global (IOG) anunció que la red Cardano ahora está completamente descentralizada y que toda la producción de bloques en la red Cardano ahora es responsabilidad exclusiva de los operadores del grupo de participaciones.