Difference between revisions of "Tarjeta grafica"
From InforWiki 2014
Carlitos.17 (Talk | contribs) |
Carlitos.17 (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión ,que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento y transformarlos en información comprensible y representable en el monitor | + | Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión ,que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento y transformarlos en información comprensible y representable en el monitor |
| + | [https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora] | ||
| + | |||
[[File:Tarjeta grafica.jpg]] | [[File:Tarjeta grafica.jpg]] | ||
Revision as of 07:15, 2 October 2015
Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión ,que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento y transformarlos en información comprensible y representable en el monitor [1]
