Difference between revisions of "Tarjeta grafica"
From InforWiki 2014
Carlitos.17 (Talk | contribs) (Created page with "Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión o un circuito integrado , de la placa base de la computadora, que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad...") |
Carlitos.17 (Talk | contribs) |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión | + | Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión ,que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento y transformarlos en información comprensible y representable en el [[monitor]] |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Tarjeta grafica.jpg]] | ||
Latest revision as of 07:57, 7 October 2015
Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión ,que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento y transformarlos en información comprensible y representable en el monitor
