Difference between revisions of "Red local"
From InforWiki 2014
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
Características principales de una red local: | Características principales de una red local: | ||
| − | 1. ALCANCE LIMITADO | + | ==1. ALCANCE LIMITADO== |
Cubre distancias cortas, típicamente desde unos pocos metros hasta unos pocos kilómetros. | Cubre distancias cortas, típicamente desde unos pocos metros hasta unos pocos kilómetros. | ||
| − | 2. ALTA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | + | ==2. ALTA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN== |
Las LAN suelen ofrecer altas velocidades de transferencia de datos (por ejemplo, 100 Mbps, 1 Gbps o más). | Las LAN suelen ofrecer altas velocidades de transferencia de datos (por ejemplo, 100 Mbps, 1 Gbps o más). | ||
| − | 3. PROPIEDAD PRIVADA | + | ==3. PROPIEDAD PRIVADA== |
Generalmente, es gestionada y mantenida por una organización o individuo, no por proveedores públicos. | Generalmente, es gestionada y mantenida por una organización o individuo, no por proveedores públicos. | ||
| − | 4. USO COMPARTIDO DE RECURSOS | + | ==4. USO COMPARTIDO DE RECURSOS== |
Permite compartir archivos, impresoras, conexión a Internet y otros dispositivos entre los usuarios conectados. | Permite compartir archivos, impresoras, conexión a Internet y otros dispositivos entre los usuarios conectados. | ||
| − | 5. TECNOLOGIAS COMUNES UTILIZADAS | + | ==5. TECNOLOGIAS COMUNES UTILIZADAS== |
* Ethernet (cableado) | * Ethernet (cableado) | ||
* Wi-Fi (inalámbrico) | * Wi-Fi (inalámbrico) | ||
| − | 6. TOPOLOGIAS COMUNES | + | ==6. TOPOLOGIAS COMUNES== |
* Estrella (la más común actualmente) | * Estrella (la más común actualmente) | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
* Anillo (menos frecuente) | * Anillo (menos frecuente) | ||
| − | COMPONENETES TIPICOS DE UN LAN | + | ==COMPONENETES TIPICOS DE UN LAN == |
Router: Distribuye la conexión a Internet y conecta diferentes dispositivos de la red. | Router: Distribuye la conexión a Internet y conecta diferentes dispositivos de la red. | ||
Switch: Dispositivo que conecta varios equipos dentro de la red y administra el tráfico de datos. | Switch: Dispositivo que conecta varios equipos dentro de la red y administra el tráfico de datos. | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
Una red local en una casa puede incluir una computadora de escritorio, un portátil, un smartphone, una impresora inalámbrica y una Smart TV, todos conectados a través de un router Wi-Fi que también proporciona acceso a Internet. | Una red local en una casa puede incluir una computadora de escritorio, un portátil, un smartphone, una impresora inalámbrica y una Smart TV, todos conectados a través de un router Wi-Fi que también proporciona acceso a Internet. | ||
| − | + | ==IMAGEN== | |
| + | |||
| + | [[File:Descarga.jpg]] | ||
| + | ==VIDEO== | ||
| + | <youtube width="500" height="300">HBYZjcB3doA</youtube> | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | ==EXTRA DATOS== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! Dipositivo !! Dirección IP !! Dirección MAC | ||
| + | |- | ||
| + | | PC escritorio || 192.168.1.10 || AA:BB:CC:DD:EE:01 | ||
| + | |- | ||
| + | | Impresora || 192.168.1.25 || AA:BB:CC:DD:EE:02 | ||
| + | |- | ||
| + | |Laptop || 192.168.1.15 || AA:BB:CC:DD:EE:03 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==PREGUNTA== | ||
| + | |||
| + | ¿Cuál es la función principal de un switch en una red local (LAN)? | ||
Latest revision as of 08:00, 24 October 2025
Una RED LOCAL (LAN, por sus siglas en inglés: *Local Area Network*) es un tipo de red informática que conecta varios dispositivos (como computadoras, impresoras, servidores, teléfonos, etc.) dentro de un área geográfica limitada, como una casa, oficina, escuela o edificio.
Características principales de una red local:
Contents
1. ALCANCE LIMITADO
Cubre distancias cortas, típicamente desde unos pocos metros hasta unos pocos kilómetros.
2. ALTA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
Las LAN suelen ofrecer altas velocidades de transferencia de datos (por ejemplo, 100 Mbps, 1 Gbps o más).
3. PROPIEDAD PRIVADA
Generalmente, es gestionada y mantenida por una organización o individuo, no por proveedores públicos.
4. USO COMPARTIDO DE RECURSOS
Permite compartir archivos, impresoras, conexión a Internet y otros dispositivos entre los usuarios conectados.
5. TECNOLOGIAS COMUNES UTILIZADAS
* Ethernet (cableado) * Wi-Fi (inalámbrico)
6. TOPOLOGIAS COMUNES
* Estrella (la más común actualmente) * Bus (obsoleta, pero usada antes) * Anillo (menos frecuente)
==COMPONENETES TIPICOS DE UN LAN == Router: Distribuye la conexión a Internet y conecta diferentes dispositivos de la red. Switch: Dispositivo que conecta varios equipos dentro de la red y administra el tráfico de datos. Puntos de acceso (Access Points): Usados en redes Wi-Fi para conectar dispositivos inalámbricos. Tarjetas de red (NIC): Integradas o externas, permiten que los dispositivos se conecten a la red. Cableado o señal inalámbrica: Medio físico o inalámbrico por donde viajan los datos.
Ejemplo simple:
Una red local en una casa puede incluir una computadora de escritorio, un portátil, un smartphone, una impresora inalámbrica y una Smart TV, todos conectados a través de un router Wi-Fi que también proporciona acceso a Internet.
IMAGEN
VIDEO
EXTRA DATOS
| Dipositivo | Dirección IP | Dirección MAC |
|---|---|---|
| PC escritorio | 192.168.1.10 | AA:BB:CC:DD:EE:01 |
| Impresora | 192.168.1.25 | AA:BB:CC:DD:EE:02 |
| Laptop | 192.168.1.15 | AA:BB:CC:DD:EE:03 |
PREGUNTA
¿Cuál es la función principal de un switch en una red local (LAN)?
