Difference between revisions of "Biometría"
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''Que es:''' estudio y medición de características físicas o conductuales únicas de los seres humanos para identificar o verificar su identidad de forma automatizada. | '''Que es:''' estudio y medición de características físicas o conductuales únicas de los seres humanos para identificar o verificar su identidad de forma automatizada. | ||
| + | |||
| + | '''Características y Funcionamiento de la Biometría''' | ||
| + | |||
| + | [[Tipos de rasgos:]] Incluyen características físicas (huellas, iris, venas, geometría de la mano) y de comportamiento (firma, voz, modo de caminar). | ||
| + | |||
| + | [[Funcionamiento:]] Se basa en tres fases: captura del dato, almacenamiento de la plantilla digital y, por último, verificación o autenticación al comparar con la muestra. | ||
| + | |||
| + | [[Beneficios:]] Ofrece alta seguridad, comodidad (no requiere recordar claves) y difícil falsificación. | ||
| + | |||
| + | [[Aplicaciones comunes:]] Desbloqueo de teléfonos, acceso a edificios, cajeros automáticos, control de fronteras y banca en línea. | ||
Latest revision as of 11:26, 2 March 2026
Biometría:
Que es: estudio y medición de características físicas o conductuales únicas de los seres humanos para identificar o verificar su identidad de forma automatizada.
Características y Funcionamiento de la Biometría
Tipos de rasgos: Incluyen características físicas (huellas, iris, venas, geometría de la mano) y de comportamiento (firma, voz, modo de caminar).
Funcionamiento: Se basa en tres fases: captura del dato, almacenamiento de la plantilla digital y, por último, verificación o autenticación al comparar con la muestra.
Beneficios: Ofrece alta seguridad, comodidad (no requiere recordar claves) y difícil falsificación.
Aplicaciones comunes: Desbloqueo de teléfonos, acceso a edificios, cajeros automáticos, control de fronteras y banca en línea.