Difference between revisions of "IoT"
(→Qué es IoT) |
|||
(60 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:1185915.png|300px]] | ||
+ | |||
==Qué es IoT== | ==Qué es IoT== | ||
− | + | La definición de IoT podría ser la agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una red (bien sea privada o [[Internet]] | |
+ | , la red de redes), dónde todos ellos podrían ser visibles e interaccionar. Respecto al tipo de objetos o dispositivos podrían ser cualquiera, desde sensores y dispositivos mecánicos hasta objetos cotidianos como pueden ser el frigorífico, el calzado o la ropa. Cualquier cosa que se pueda imaginar podría ser conectada a internet e interaccionar sin necesidad de la intervención humana, el objetivo por tanto es una interacción de máquina a máquina, o lo que se conoce como una interacción M2M (machine to machine) o dispositivos M2M. | ||
− | <youtube>gV7l2YOSOQ4</youtube> | + | ===Videos explicativos=== |
+ | <youtube>FrcmgTs7buY</youtube> <youtube>gV7l2YOSOQ4</youtube> | ||
− | ==Ejemplos de | + | ==Ejemplos de IoT en nuestra vida== |
− | '''''1. | + | '''''1. Smart Homes''''' |
− | Gracias | + | Gracias a diferentes aplicaciones móviles, por ejemplo, podemos enviarle un mensaje a la lavadora cuando salimos del trabajo para que nos espere con la ropa limpia, o pedirle al microondas que empiece a calentar la comida cuando estamos a punto de llegar a casa. |
---- | ---- | ||
− | '''''2. | + | '''''2. eHealth''''' |
− | + | Los espejos que nos analizarán como si fueran un médico no están tan lejos de ser parte de nuestro presente. Por ahora, los diabéticos han empezado a utilizar con éxito diversas aplicaciones de IoT para ajustar sus dosis de insulina y proliferan las aplicaciones que controlan las constantes vitales para poder tomar medidas preventivas si es necesario. | |
---- | ---- | ||
− | '''''3. | + | '''''3. Wearables''''' |
− | + | ||
− | + | ||
+ | son todos aquellos dispositivos que nos podemos poner. Unos de los más conocidos son los SmartWatch o relojes inteligentes con los que lo controlamos todo desde nuestra muñeca: las llamadas, los mensajes, las noticias de última hora, la temperatura, etc. Pero también pueden ser zapatillas de correr que registren diariamente el número de kilómetros recorridos o las rutas realizadas mediante sistemas GPS. | ||
---- | ---- | ||
Line 31: | Line 36: | ||
---- | ---- | ||
− | ''''' | + | '''''Opinión''''' |
− | + | Para mí el ejemplo que más me sorprende son los espejos que nos analizan, esto podria ayudar a millones de personas en un futuro, cuando los costos de estos aparatos fuese menor, de forma que si nos faltase alguna vitamina, insulina, etc, seria mas sencillo descubrirlo que si fueramos al medico. | |
− | + | ==Qué es un sensor== | |
− | + | [[File:Imagesss.jpg|left|100px|caption]]Un sensor es un dispositivo que capta magnitudes físicas (variaciones de luz, temperatura, sonido, etc.) u otras alteraciones de su entorno | |
− | |||
− | |||
− | + | ||
+ | . | ||
==Qué es un actuador== | ==Qué es un actuador== | ||
− | Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control | + | [[File:Actuadorr.jpg|left|150px|caption]]Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control como, por ejemplo, una válvula. |
+ | Existen varios tipos de actuadores como son: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *Electrónicos | ||
+ | |||
+ | *Hidráulicos | ||
+ | |||
+ | *Neumáticos | ||
+ | |||
+ | *Eléctricos | ||
+ | |||
+ | ==Sensores que puede tener un Smartphone== | ||
+ | |||
+ | Muchas veces hacemos uso de múltiples funciones sin saber exactamente qué elementos intervienen para lograr que todo vaya correctamente, como detectar nuestra ubicación, o activar el brillo automático del teléfono. A continuación, repasamos los sensores (no todos) presentes en muchos teléfonos móviles, aunque lógicamente no todos están presentes en todos los modelos: | ||
+ | |||
+ | -''GPS'' | ||
+ | |||
+ | -''Giroscopio'' | ||
+ | |||
+ | -''Acelerómetro'' | ||
+ | |||
+ | -''Magnetómetro'' | ||
+ | |||
+ | -''Sensor de proximidad'' | ||
+ | |||
+ | -''Sensor de luz ambiental'' | ||
+ | |||
+ | -''Barómetro'' | ||
+ | |||
+ | -''Lector de huella dactilar'' | ||
+ | |||
+ | -''Lector de iris'' | ||
+ | |||
+ | -''Podometro'' | ||
+ | |||
+ | -''Sensor de ritmo cardiaco'' | ||
+ | |||
+ | ==Productos y sus sensores== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | !producto | ||
+ | !sensores | ||
+ | |- | ||
+ | |Smartphone | ||
+ | | | ||
+ | *GPS | ||
+ | *Giroscopio | ||
+ | *Acelerómetro | ||
+ | *Magnetómetro | ||
+ | *Sensor de proximidad | ||
+ | *Sensor de luz ambiental | ||
+ | *Lector de huella dactilar | ||
+ | *Podometro | ||
+ | *Sensor de carga y descarga de bateria | ||
+ | |- | ||
+ | |Frigorifico | ||
+ | | | ||
+ | *Sensor de temperatura | ||
+ | *Sensor de luz | ||
+ | *Sensor de proximidad | ||
+ | |- | ||
+ | |eHealth | ||
+ | | | ||
+ | *Sensor de temperatura | ||
+ | *Sensor de ritmo cardiaco | ||
+ | *Sensor de proximidad | ||
+ | |- | ||
+ | |Veiculo (coche) | ||
+ | | | ||
+ | *Sensor de proximidad | ||
+ | *Sensor de temperatura | ||
+ | *Acelerometro | ||
+ | *Giroscopio | ||
+ | *Sensor de carga y descarga de bateria (en vehiculos electricos) | ||
+ | |} | ||
+ | Cada producto es muy diferente, por lo tanto pueden tener amas o menos sensores, dependiendo de la marca y modelo de cada uno. | ||
+ | |||
+ | ==Bibliografía== | ||
+ | |||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas Internet de las cosas en wikipedia] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.domodesk.com/221-a-fondo-que-es-iot-el-internet-de-las-cosas.html IoT en Domodesk] | ||
− | + | * [https://www.sap.com/spain/trends/internet-of-things.html ¿Que es IoT? en SAP] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Latest revision as of 09:12, 24 September 2019
Contents
Qué es IoT
La definición de IoT podría ser la agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una red (bien sea privada o Internet , la red de redes), dónde todos ellos podrían ser visibles e interaccionar. Respecto al tipo de objetos o dispositivos podrían ser cualquiera, desde sensores y dispositivos mecánicos hasta objetos cotidianos como pueden ser el frigorífico, el calzado o la ropa. Cualquier cosa que se pueda imaginar podría ser conectada a internet e interaccionar sin necesidad de la intervención humana, el objetivo por tanto es una interacción de máquina a máquina, o lo que se conoce como una interacción M2M (machine to machine) o dispositivos M2M.
Videos explicativos
Ejemplos de IoT en nuestra vida
1. Smart Homes
Gracias a diferentes aplicaciones móviles, por ejemplo, podemos enviarle un mensaje a la lavadora cuando salimos del trabajo para que nos espere con la ropa limpia, o pedirle al microondas que empiece a calentar la comida cuando estamos a punto de llegar a casa.
2. eHealth
Los espejos que nos analizarán como si fueran un médico no están tan lejos de ser parte de nuestro presente. Por ahora, los diabéticos han empezado a utilizar con éxito diversas aplicaciones de IoT para ajustar sus dosis de insulina y proliferan las aplicaciones que controlan las constantes vitales para poder tomar medidas preventivas si es necesario.
3. Wearables
son todos aquellos dispositivos que nos podemos poner. Unos de los más conocidos son los SmartWatch o relojes inteligentes con los que lo controlamos todo desde nuestra muñeca: las llamadas, los mensajes, las noticias de última hora, la temperatura, etc. Pero también pueden ser zapatillas de correr que registren diariamente el número de kilómetros recorridos o las rutas realizadas mediante sistemas GPS.
4. Información útil mientras conducimos
El coche conectado a Internet nos dará la mejor ruta en tiempo real, nos recordará ir a la gasolinera cuando se nos esté acabando el combustible. Incluso cuando busquemos aparcamiento nos dirá dónde hay huecos libres para aparcar.
Opinión
Para mí el ejemplo que más me sorprende son los espejos que nos analizan, esto podria ayudar a millones de personas en un futuro, cuando los costos de estos aparatos fuese menor, de forma que si nos faltase alguna vitamina, insulina, etc, seria mas sencillo descubrirlo que si fueramos al medico.
Qué es un sensor
Un sensor es un dispositivo que capta magnitudes físicas (variaciones de luz, temperatura, sonido, etc.) u otras alteraciones de su entorno
.
Qué es un actuador
Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control como, por ejemplo, una válvula.Existen varios tipos de actuadores como son:
- Electrónicos
- Hidráulicos
- Neumáticos
- Eléctricos
Sensores que puede tener un Smartphone
Muchas veces hacemos uso de múltiples funciones sin saber exactamente qué elementos intervienen para lograr que todo vaya correctamente, como detectar nuestra ubicación, o activar el brillo automático del teléfono. A continuación, repasamos los sensores (no todos) presentes en muchos teléfonos móviles, aunque lógicamente no todos están presentes en todos los modelos:
-GPS
-Giroscopio
-Acelerómetro
-Magnetómetro
-Sensor de proximidad
-Sensor de luz ambiental
-Barómetro
-Lector de huella dactilar
-Lector de iris
-Podometro
-Sensor de ritmo cardiaco
Productos y sus sensores
producto | sensores |
---|---|
Smartphone |
|
Frigorifico |
|
eHealth |
|
Veiculo (coche) |
|
Cada producto es muy diferente, por lo tanto pueden tener amas o menos sensores, dependiendo de la marca y modelo de cada uno.