Difference between revisions of "Sol"
From InforWiki 2014
| Line 2: | Line 2: | ||
El Sol (del latín sol, solis, «dios Sol invictus» o «sol», Helios en la mitología griega, a su vez de la raíz protoindoeuropea sauel-, «brillar»)4 es una estrella de tipo-G de la secuencia principal y clase de luminosidad V que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario.5 Es una esfera casi perfecta de plasma, con un movimiento convectivo interno que genera un campo magnético a través de un proceso de dinamo. Cerca de tres cuartas partes de la masa del Sol constan de hidrógeno; el resto es principalmente helio, con cantidades mucho más pequeñas de elementos, incluyendo el oxígeno, carbono, neón y hierro. | El Sol (del latín sol, solis, «dios Sol invictus» o «sol», Helios en la mitología griega, a su vez de la raíz protoindoeuropea sauel-, «brillar»)4 es una estrella de tipo-G de la secuencia principal y clase de luminosidad V que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario.5 Es una esfera casi perfecta de plasma, con un movimiento convectivo interno que genera un campo magnético a través de un proceso de dinamo. Cerca de tres cuartas partes de la masa del Sol constan de hidrógeno; el resto es principalmente helio, con cantidades mucho más pequeñas de elementos, incluyendo el oxígeno, carbono, neón y hierro. | ||
| + | ==video== | ||
| + | <youtube width"500"height"400">vVbNugu_-1I</youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==foto== | ||
[[File:Sol.png|100px|right]] | [[File:Sol.png|100px|right]] | ||
Revision as of 08:43, 20 September 2019
El Sol (del latín sol, solis, «dios Sol invictus» o «sol», Helios en la mitología griega, a su vez de la raíz protoindoeuropea sauel-, «brillar»)4 es una estrella de tipo-G de la secuencia principal y clase de luminosidad V que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario.5 Es una esfera casi perfecta de plasma, con un movimiento convectivo interno que genera un campo magnético a través de un proceso de dinamo. Cerca de tres cuartas partes de la masa del Sol constan de hidrógeno; el resto es principalmente helio, con cantidades mucho más pequeñas de elementos, incluyendo el oxígeno, carbono, neón y hierro.
video
foto
| producto | precio |
|---|---|
| naranja | manzana |
| pan | pastel |
| matequilla | helado |