Difference between revisions of "Sniffing"
(→Ejemplos) |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
Para ello se utilizan [[programas sniffers]] | Para ello se utilizan [[programas sniffers]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ style="caption-side:bottom; color:#e76700;"|''Ventajas e incovenientes'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="color:green" | Ventajas | ||
| + | ! style="color:red" | Incovenientes | ||
| + | |- | ||
| + | |Orange | ||
| + | |Butter | ||
| + | |- | ||
| + | |Pear | ||
| + | |Pie | ||
| + | |- | ||
| + | |Apple | ||
| + | |Ice cream | ||
| + | |} | ||
==Ejemplos== | ==Ejemplos== | ||
[[File:76-snnifing.jpg|500px]] | [[File:76-snnifing.jpg|500px]] | ||
Revision as of 08:12, 7 April 2022
El Sniffing es una técnica utilizada para escuchar todo lo que ocurre dentro de una red. Suele utilizarse en redes internas o de intranet, pero también se puede en internet.
Lo que hacen es actuar sobre los sistemas que componen el tráfico de una red.Capturan, interpretan y almacenan paquetes de datos que son lanzados por la red.Son herramientas muy útiles para que los ingenieros administren sus redes. Permiten a los administradores ver todo el tráfico de la red, de modo que puedan diagnosticar problemas y evaluar el rendimiento. Sin embargo, esos datos pueden utilizarse para conseguir información como contraseñas, correos electrónicos, datos bancarios... y ser utilizados en la contra del usuario.
Para ello se utilizan programas sniffers
| Ventajas | Incovenientes |
|---|---|
| Orange | Butter |
| Pear | Pie |
| Apple | Ice cream |
