Difference between revisions of "Scaner"
Alejandrop (Talk | contribs) (Created page with "Es un dispositivo que digitaliza contenido físico (como documentos, imágenes u objetos) y lo convierte en un archivo digital que puede ser procesado, editado y almacenado en...") |
Alejandrop (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Un escáner es un dispositivo que digitaliza contenido físico (como documentos, imágenes u objetos) y lo convierte en un archivo digital que puede ser procesado, editado y almacenado en una computadora. Estos dispositivos usan un cabezal con sensores para capturar la imagen o forma, y la información se transmite al ordenador para crear un archivo digital. | |
| + | Funcionamiento de un escáner. | ||
| + | Colocación: Se coloca el documento, imagen u objeto sobre la placa de vidrio del escáner. | ||
| + | Captura de imagen: Un cabezal se mueve por la superficie, emitiendo una fuente de luz que incide sobre el objeto. | ||
| + | Detección de luz: La luz reflejada por el objeto es recogida por una serie de espejos y luego por una lente hasta unos sensores CCD. | ||
| + | Digitalización: Los sensores CCD miden la luz reflejada y la convierten en una señal eléctrica analógica, que luego se transforma en valores digitales mediante un convertidor analógico-digital (ADC). | ||
| + | Transmisión y almacenamiento: Las señales digitales se envían a la computadora y se almacenan como un archivo digital, que se puede ver, editar y guardar. | ||
| + | Tipos de escáneres | ||
| + | Escáneres informáticos: Son los más comunes y se utilizan para digitalizar documentos y fotos. Suelen incluirse en impresoras multifunción. | ||
| + | Escáneres médicos: Usan tecnologías como rayos X, resonancia magnética o ultrasonidos para crear imágenes internas del cuerpo y ayudar al diagnóstico médico. | ||
| + | Escáneres 3D: Capturan la forma tridimensional de objetos, creando un modelo digital con detalles espaciales de su superficie. | ||
| + | Escáneres automotrices: Herramientas para leer los códigos de falla y parámetros del vehículo, siendo esenciales para el diagnóstico y reparación de automóviles. | ||
Revision as of 07:50, 3 October 2025
Un escáner es un dispositivo que digitaliza contenido físico (como documentos, imágenes u objetos) y lo convierte en un archivo digital que puede ser procesado, editado y almacenado en una computadora. Estos dispositivos usan un cabezal con sensores para capturar la imagen o forma, y la información se transmite al ordenador para crear un archivo digital. Funcionamiento de un escáner. Colocación: Se coloca el documento, imagen u objeto sobre la placa de vidrio del escáner. Captura de imagen: Un cabezal se mueve por la superficie, emitiendo una fuente de luz que incide sobre el objeto. Detección de luz: La luz reflejada por el objeto es recogida por una serie de espejos y luego por una lente hasta unos sensores CCD. Digitalización: Los sensores CCD miden la luz reflejada y la convierten en una señal eléctrica analógica, que luego se transforma en valores digitales mediante un convertidor analógico-digital (ADC). Transmisión y almacenamiento: Las señales digitales se envían a la computadora y se almacenan como un archivo digital, que se puede ver, editar y guardar. Tipos de escáneres Escáneres informáticos: Son los más comunes y se utilizan para digitalizar documentos y fotos. Suelen incluirse en impresoras multifunción. Escáneres médicos: Usan tecnologías como rayos X, resonancia magnética o ultrasonidos para crear imágenes internas del cuerpo y ayudar al diagnóstico médico. Escáneres 3D: Capturan la forma tridimensional de objetos, creando un modelo digital con detalles espaciales de su superficie. Escáneres automotrices: Herramientas para leer los códigos de falla y parámetros del vehículo, siendo esenciales para el diagnóstico y reparación de automóviles.