Difference between revisions of "Memoria RAM (Random Access Memory)"
Cristianmp (Talk | contribs) (1.- Deficinicion) |
Cristianmp (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Es una ''memoria'' a la cual se puede acceder aleatoriamente. Es decir, se puede acceder a sus bytes de memoria sin acceder a los bytes que la preceden. | + | |
+ | Se utiliza de para la mayor parte del software. Es una ''memoria'' a la cual se puede acceder aleatoriamente. Es decir, se puede acceder a sus bytes de ''memoria'' sin acceder a los bytes que la preceden. La ''memoria RAM'' se complementa con el [[Microprocesador]] para dar el máximo rendimiento. Esta ''memoria'' se pierde cuando el equipo se apaga. | ||
+ | |||
+ | [[File:Kingston valueram ddr2 667 pc25400 2gb 290 290.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Tipos == | ||
+ | |||
+ | Hay dos tipos de ''memoria RAM'': | ||
+ | |||
+ | '''RAM dinámica (DRAM)''' | ||
+ | |||
+ | Necesita actualizarse miles de veces por segundo. | ||
+ | |||
+ | '''RAM estática (SRAM)''' | ||
+ | |||
+ | No necesita actualizarse. Es mas rápida en comparación con la ''RAM'' dinámica. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Evolucion de las ''memorias RAM'' == | ||
+ | |||
+ | '''SDR SDRAM''' | ||
+ | |||
+ | Acrónimo de ''Single Date Rate''. Lee 64 bits por ciclo de reloj por 2 o 3 que necesitaban sus antecesores. | ||
+ | |||
+ | '''DDR SDRAM''' | ||
+ | |||
+ | Acronimo de ''Double Data Rate''. Dobla la capacidad de ciclo de reloj de su antecesora, aunque tarda un poco mas en acceder a la primera. | ||
+ | |||
+ | '''DDR2 SDRAM''' | ||
+ | |||
+ | Vuelve a doblar la capacidad de ciclo de reloj. Puede leer o escribir cuatro palabras en un ciclo de reloj. | ||
+ | |||
+ | '''DDR3 SDRAM''' | ||
+ | |||
+ | Vuelve a doblar la capacidad. Puede leer o escribir ocho palabras en un ciclo de reloj. | ||
+ | |||
+ | '''DDR4 SDRAM''' | ||
+ | |||
+ | Aparece en 2015. No se dobla el ancho de banda, pero esperan que funcione con frecuencias altas y siendo mucho mas rápidas que las DDR3 |
Revision as of 17:32, 1 October 2015
Se utiliza de para la mayor parte del software. Es una memoria a la cual se puede acceder aleatoriamente. Es decir, se puede acceder a sus bytes de memoria sin acceder a los bytes que la preceden. La memoria RAM se complementa con el Microprocesador para dar el máximo rendimiento. Esta memoria se pierde cuando el equipo se apaga.
Tipos
Hay dos tipos de memoria RAM:
RAM dinámica (DRAM)
Necesita actualizarse miles de veces por segundo.
RAM estática (SRAM)
No necesita actualizarse. Es mas rápida en comparación con la RAM dinámica.
Evolucion de las memorias RAM
SDR SDRAM
Acrónimo de Single Date Rate. Lee 64 bits por ciclo de reloj por 2 o 3 que necesitaban sus antecesores.
DDR SDRAM
Acronimo de Double Data Rate. Dobla la capacidad de ciclo de reloj de su antecesora, aunque tarda un poco mas en acceder a la primera.
DDR2 SDRAM
Vuelve a doblar la capacidad de ciclo de reloj. Puede leer o escribir cuatro palabras en un ciclo de reloj.
DDR3 SDRAM
Vuelve a doblar la capacidad. Puede leer o escribir ocho palabras en un ciclo de reloj.
DDR4 SDRAM
Aparece en 2015. No se dobla el ancho de banda, pero esperan que funcione con frecuencias altas y siendo mucho mas rápidas que las DDR3